کارمزدها
جدول کارمزدهای خرید و فروش در امدی گلد
| دارایی | نوع | کارمزد | حداقل |
|---|---|---|---|
| طلا | خرید | ۰.۵٪ | ۱,۰۰۰ ریال |
| طلا | فروش | ۰.۵٪ | ۱,۰۰۰ ریال |
| نقره | خرید | ۰.۵٪ | ۱,۰۰۰ ریال |
| نقره | فروش | ۰.۵٪ | ۱,۰۰۰ ریال |
| تتر | خرید | ۱٪ | ۵,۰۰۰ ریال |
| تتر | فروش | ۱٪ | ۵,۰۰۰ ریال |
نکات مهم
- • کارمزد قبل از تأیید سفارش نمایش داده میشود
- • کارمزد از مبلغ کل کسر میشود
- • در صورت لغو سفارش، کارمزدی دریافت نمیشود
- • کارمزدها ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کنند